Dupla sena atualizada após cada sorteio, publicamos o resultado da dupla sena antes do site das loterias da Caixa. Estatísticas da dupla sena para consulta grátis. Além do resultado do último sorteio também publicamos os resultados das últimas oito apurações. Nas estatísticas da dupla sena você poderá acompanhar as 10 dezenas mais atrasadas e as mais sorteadas.
1º S | 11 | 39 | 30 | 03 | 41 | 36 | 14 |
2º S | 18 | 35 | 48 | 49 | 46 | 02 | 36 |
1º S | 50 | 13 | 11 | 12 | 40 | 34 | 39 |
2º S | 01 | 17 | 12 | 26 | 41 | 43 | 18 |
Para mais palpites, acesse Palpite loterias
03 | 21 | 25 | 32 | 34 | 44 |
05 | 08 | 15 | 19 | 20 | 44 |
Concurso 2741 de 18-11-2024 | ||||||
1º sorteio | 14 | 19 | 27 | 36 | 42 | 45 |
2º sorteio | 15 | 22 | 23 | 36 | 37 | 40 |
S | Conc | Data | Dezenas sorteadas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2740 | 13-11-2024 | 09 | 10 | 16 | 24 | 25 | 33 |
2º | 2740 | 13-11-2024 | 03 | 05 | 08 | 13 | 31 | 34 |
1º | 2739 | 11-11-2024 | 05 | 25 | 35 | 36 | 41 | 43 |
2º | 2739 | 11-11-2024 | 02 | 24 | 33 | 39 | 40 | 42 |
1º | 2738 | 08-11-2024 | 01 | 17 | 19 | 35 | 37 | 44 |
2º | 2738 | 08-11-2024 | 02 | 07 | 09 | 29 | 42 | 44 |
1º | 2737 | 06-11-2024 | 08 | 14 | 15 | 20 | 24 | 41 |
2º | 2737 | 06-11-2024 | 20 | 29 | 30 | 34 | 46 | 50 |
1º | 2736 | 04-11-2024 | 04 | 08 | 09 | 22 | 24 | 44 |
2º | 2736 | 04-11-2024 | 14 | 16 | 24 | 39 | 48 | 49 |
1º | 2735 | 01-11-2024 | 03 | 06 | 16 | 35 | 36 | 38 |
2º | 2735 | 01-11-2024 | 06 | 07 | 13 | 27 | 37 | 42 |
1º | 2734 | 30-10-2024 | 02 | 20 | 23 | 26 | 32 | 37 |
2º | 2734 | 30-10-2024 | 28 | 29 | 35 | 39 | 42 | 48 |
1º | 2733 | 28-10-2024 | 14 | 21 | 28 | 35 | 44 | 49 |
2º | 2733 | 28-10-2024 | 16 | 19 | 28 | 38 | 45 | 47 |
1º | 2732 | 25-10-2024 | 07 | 31 | 41 | 46 | 48 | 49 |
2º | 2732 | 25-10-2024 | 04 | 09 | 21 | 30 | 47 | 50 |
1º | 2731 | 23-10-2024 | 02 | 05 | 07 | 19 | 29 | 47 |
2º | 2731 | 23-10-2024 | 09 | 24 | 31 | 32 | 36 | 39 |
1º | 2730 | 21-10-2024 | 04 | 17 | 18 | 26 | 30 | 48 |
2º | 2730 | 21-10-2024 | 10 | 11 | 18 | 19 | 25 | 48 |
1º | 2729 | 18-10-2024 | 04 | 09 | 34 | 36 | 39 | 45 |
2º | 2729 | 18-10-2024 | 10 | 19 | 26 | 41 | 43 | 45 |
1º | 2728 | 16-10-2024 | 06 | 28 | 29 | 30 | 37 | 40 |
2º | 2728 | 16-10-2024 | 02 | 03 | 07 | 12 | 14 | 31 |
1º | 2727 | 14-10-2024 | 03 | 04 | 12 | 14 | 25 | 46 |
2º | 2727 | 14-10-2024 | 02 | 15 | 26 | 38 | 39 | 46 |
1º | 2726 | 11-10-2024 | 11 | 20 | 22 | 31 | 38 | 40 |
2º | 2726 | 11-10-2024 | 17 | 18 | 20 | 28 | 33 | 43 |
1º=primeiro sorteio - 2º=segundo sorteio - S=sorteio | ||||||||
As dezenas estão em ordem crescente |
Este site não tem vínculo com o serviço ou pessoas que operem o denominado Jogo do Bicho, o resultado do jogo do bicho é obtido a partir de informações coletadas na Internet e imprensa falada e escrita. Não aceitamos ou arrecadamos nenhum tipo de aposta.