Timemania atualizada após cada sorteio, publicamos o resultado da timemania antes do site das loterias da Caixa. Estatísticas da timemania para consulta grátis. Além do resultado do último sorteio também publicamos os resultados das últimas quinze apurações. Nas estatísticas da timemania você poderá acompanhar as 10 dezenas mais atrasadas e as mais sorteadas.
20 | 21 | 61 | 70 | 80 | 39 | 55 |
05 | 255 | 50 | 52 | 77 | 32 | 20 |
Para mais palpites, acesse Palpite loterias
02 | 17 | 30 | 35 | 38 |
51 | 52 | 55 | 57 | 66 |
Concurso 2169 de 19-11-2024 | ||||||
14 | 16 | 31 | 33 | 38 | 43 | 58 |
Time do coração: FERROVIARIO - CE |
Conc | Dezenas sorteadas | Time do Coração | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2168 | 04 | 15 | 17 | 36 | 49 | 68 | 80 | CASCAVEL - PR |
2167 | 09 | 10 | 12 | 28 | 55 | 57 | 69 | SAO PAULO - SP |
2166 | 03 | 21 | 33 | 44 | 56 | 61 | 65 | ATLETICO - MG |
2165 | 04 | 15 | 19 | 44 | 53 | 65 | 75 | ATHLETICO - PR |
2164 | 16 | 24 | 48 | 61 | 69 | 71 | 79 | FLORESTA - CE |
2163 | 29 | 39 | 44 | 57 | 59 | 65 | 70 | CONFIANÃA - SE |
2162 | 06 | 08 | 14 | 24 | 51 | 60 | 63 | GOIÃS - GO |
2161 | 02 | 19 | 44 | 58 | 67 | 73 | 79 | SAO PAULO - SP |
2160 | 06 | 09 | 22 | 46 | 59 | 68 | 78 | GUARANI - SP |
2159 | 01 | 10 | 15 | 17 | 22 | 61 | 73 | SAO JOSE - RS |
2158 | 01 | 17 | 22 | 51 | 54 | 57 | 74 | CEARA - CE |
2157 | 21 | 27 | 30 | 40 | 42 | 51 | 56 | ATLETICO - MG |
2156 | 01 | 15 | 21 | 47 | 59 | 64 | 66 | TOMBENSE - MG |
2155 | 26 | 27 | 30 | 40 | 63 | 75 | 80 | MIRASSOL - SP |
2154 | 01 | 03 | 13 | 24 | 63 | 65 | 69 | MIRASSOL - SP |
2153 | 07 | 26 | 47 | 48 | 54 | 62 | 63 | BOTAFOGO - RJ |
2152 | 10 | 21 | 24 | 25 | 42 | 70 | 79 | BOTAFOGO - RJ |
2151 | 11 | 14 | 15 | 23 | 26 | 37 | 70 | NAUTICO - PE |
2150 | 08 | 09 | 21 | 61 | 62 | 64 | 76 | AMERICA - MG |
2149 | 03 | 09 | 24 | 25 | 44 | 78 | 79 | AMERICA - MG |
2148 | 01 | 17 | 23 | 55 | 66 | 71 | 80 | APARECIDENSE - GO |
2147 | 02 | 07 | 11 | 17 | 45 | 47 | 55 | FIGUEIRENSE - SC |
2146 | 03 | 10 | 35 | 55 | 57 | 62 | 72 | JACUIPENSE - BA |
2145 | 13 | 19 | 28 | 41 | 55 | 57 | 71 | SAORAIMUNDO - RR |
2144 | 13 | 18 | 21 | 26 | 44 | 53 | 60 | SÃO JOSÃ - RS |
2143 | 03 | 23 | 34 | 68 | 74 | 75 | 80 | SAO PAULO - SP |
As dezenas estão em ordem crescente | ||||||||
Passe o mouse sobre o nº do concurso para ver a data |
Este site não tem vínculo com o serviço ou pessoas que operem o denominado Jogo do Bicho, o resultado do jogo do bicho é obtido a partir de informações coletadas na Internet e imprensa falada e escrita. Não aceitamos ou arrecadamos nenhum tipo de aposta.